好的广州高职扩招学校名单

今年是高职扩招的最后一年,对于想提升自己学历的学生们是个千载难逢的机会,抓住这个机会可以让大家对自己的未来发展做好充分地准备,不过对于学生们来说有很多问题都待解,比如好的广州高职扩…

今年是高职扩招的最后一年,对于想提升自己学历的学生们是个千载难逢的机会,抓住这个机会可以让大家对自己的未来发展做好充分地准备,不过对于学生们来说有很多问题都待解,比如好的广州高职扩招学校名单大家就很想知道,下面我们就来简单了解一下,希望可以帮助到大家。

好的广州高职扩招学校名单-广东技校排名网

高职扩招招生对象

依照2020年高职扩招政策,高职单招扩招招生对象包括:拥有我省户籍、且在2020年9月前已经取得毕业资格的普通高中毕业生和中职学校毕业生(含普通中专、职业中专、职业高中、成人中专、技工学校)以及其他同等学力的社会考生(含退役军人、下岗失业人员、农民工、高素质农民、企业员工、基层农技人员、村“两委”干部等群体)。

招生专业

1.计算机网络技术、计算机应用技术、视觉传播设计与制作、室内艺术设计、工商企业管理、会计、人力资源管理、商务英语、电子商务、市场营销、幼儿发展与健康管理。

2.护理、助产、中药学康复治疗技术、机电一体化技术、动漫制作技术、药学、中药学、酒店管理、老年服务与管理。

3.工商企业管理、电子商务、学前教育、建筑装饰工程技术、建筑工程管理、计算机应用技术。

4.工商企业管理、电子商务、学前教育、建筑装饰工程技术、建筑工程管理、计算机应用技术、计算机网络技术、风景园林设计、金融管理、会计、酒店管理、酒店管理、环境艺术设计、学前教育、旅游管理、烹调工艺与营养、软件技术。

5.市场营销、体育运营与管理、社会体育、酒店管理、高尔夫球运动与管理。

6.会计、电子商务、市场营销、计算机应用技术、行政管理、商务英语、机电设备维修与管理、建设工程管理、工程造价、电气自动化技术、人力资源管理、物流管理、电子信息工程技术、汽车营销与服务、数字媒体应用技术、物联网应用技术。

了解了这么多,那么好的广州高职扩招学校名单情况怎么样呢?我们从广东技校排名网上了解到的信息如下:

序号 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 学制 招生计划数
1 10831 顺德职业技术学院 001 计算机应用技术 3年 45
2 10831 顺德职业技术学院 002 护理 3年 35
3 10831 顺德职业技术学院 003 护理 3年 85
4 10831 顺德职业技术学院 004 药学 3年 35
5 10831 顺德职业技术学院 005 药学 3年 80
6 10831 顺德职业技术学院 006 计算机应用技术 3年 60
7 10831 顺德职业技术学院 007 工商企业管理 3年 60
8 10831 顺德职业技术学院 008 烹调工艺与营养 3年 35
9 10831 顺德职业技术学院 009 计算机应用技术 3年 80
10 10831 顺德职业技术学院 010 会计 3年 30
11 10831 顺德职业技术学院 011 工商企业管理 3年 100
12 10831 顺德职业技术学院 012 市场营销 3年 50
13 10831 顺德职业技术学院 013 电子商务 3年 80
14 10833 广东轻工职业技术学院 001 机械制造与自动化 3年 30
15 10833 广东轻工职业技术学院 002 机电一体化技术 3年 30
16 10833 广东轻工职业技术学院 003 机电一体化技术 3年 50
17 10833 广东轻工职业技术学院 004 机电一体化技术 3年 30
18 10833 广东轻工职业技术学院 005 汽车运用与维修技术 3年 50
19 10833 广东轻工职业技术学院 006 计算机应用技术 3年 50
20 10833 广东轻工职业技术学院 007 计算机应用技术 3年 50
21 10833 广东轻工职业技术学院 008 通信技术 3年 30
22 10833 广东轻工职业技术学院 009 会计 3年 50
23 10833 广东轻工职业技术学院 010 环境艺术设计 3年 50
24 10833 广东轻工职业技术学院 011 园林工程技术 3年 30
25 10833 广东轻工职业技术学院 012 园林工程技术 3年 30
26 10833 广东轻工职业技术学院 013 园林工程技术 3年 30
27 10833 广东轻工职业技术学院 014 食品加工技术 3年 60
28 10833 广东轻工职业技术学院 015 计算机应用技术 3年 30
29 10833 广东轻工职业技术学院 016 计算机应用技术 3年 30
30 10833 广东轻工职业技术学院 017 计算机应用技术 3年 30
31 10833 广东轻工职业技术学院 018 计算机应用技术 3年 50
32 10833 广东轻工职业技术学院 019 计算机应用技术 3年 50
33 10833 广东轻工职业技术学院 020 计算机应用技术 3年 30
34 10833 广东轻工职业技术学院 021 会计 3年 50
35 10833 广东轻工职业技术学院 022 市场营销 3年 35
36 10833 广东轻工职业技术学院 023 市场营销 3年 35
37 10833 广东轻工职业技术学院 024 市场营销 3年 35
38 10833 广东轻工职业技术学院 025 电子商务 3年 30
39 10833 广东轻工职业技术学院 026 电子商务 3年 30
40 10833 广东轻工职业技术学院 027 电子商务 3年 60
41 10833 广东轻工职业技术学院 028 电子商务 3年 35
42 10833 广东轻工职业技术学院 029 电子商务 3年 35
43 10833 广东轻工职业技术学院 030 电子商务 3年 35
44 10833 广东轻工职业技术学院 031 电子商务 3年 50
45 10833 广东轻工职业技术学院 032 电子商务 3年 50
46 10833 广东轻工职业技术学院 033 电子商务 3年 30
47 10833 广东轻工职业技术学院 034 电子商务 3年 50
48 10833 广东轻工职业技术学院 035 电子商务 3年 50
49 10833 广东轻工职业技术学院 036 计算机应用技术 3年 60
50 10833 广东轻工职业技术学院 037 酒店管理 3年 40
51 10833 广东轻工职业技术学院 038 电子商务 3年 50
52 10833 广东轻工职业技术学院 039 艺术设计 3年 60
53 10861 广东交通职业技术学院 001 机电一体化技术 3年 50
54 10861 广东交通职业技术学院 002 工业机器人技术 3年 50
55 10861 广东交通职业技术学院 003 计算机网络技术 3年 50
56 10861 广东交通职业技术学院 004 数字媒体应用技术 3年 50
57 10861 广东交通职业技术学院 005 电子商务 3年 80
58 10861 广东交通职业技术学院 006 物流管理 3年 40
59 10861 广东交通职业技术学院 007 会计 3年 50
60 10861 广东交通职业技术学院 008 电子商务 3年 60
61 10861 广东交通职业技术学院 009 物流管理 3年 60
62 10861 广东交通职业技术学院 010 建筑工程技术 3年 40
63 10861 广东交通职业技术学院 011 机电一体化技术 3年 30
64 10861 广东交通职业技术学院 012 电子商务 3年 40
65 10862 广东水利电力职业技术学院 001 水政水资源管理 3年 30
66 10862 广东水利电力职业技术学院 002 建筑设计 3年 15
67 10862 广东水利电力职业技术学院 003 建筑工程技术 3年 30
68 10862 广东水利电力职业技术学院 004 机电一体化技术 3年 20
69 10862 广东水利电力职业技术学院 005 电气自动化技术 3年 30
70 10862 广东水利电力职业技术学院 006 云计算技术与应用 3年 30
71 10862 广东水利电力职业技术学院 007 会计 3年 30
72 10862 广东水利电力职业技术学院 008 会计 3年 15
73 10862 广东水利电力职业技术学院 009 行政管理 3年 20
74 10862 广东水利电力职业技术学院 010 行政管理 3年 20
75 10862 广东水利电力职业技术学院 011 行政管理 3年 30
76 10862 广东水利电力职业技术学院 012 行政管理 3年 80
77 10862 广东水利电力职业技术学院 013 行政管理 3年 30
78 10965 潮汕职业技术学院 001 计算机应用技术 3年 75
79 10965 潮汕职业技术学院 002 工商企业管理 3年 75
80 10965 潮汕职业技术学院 003 建筑室内设计 3年 30
81 10965 潮汕职业技术学院 004 计算机应用技术 3年 100
82 10965 潮汕职业技术学院 005 计算机网络技术 3年 30
83 10965 潮汕职业技术学院 006 工商企业管理 3年 100
84 10965 潮汕职业技术学院 007 电子商务 3年 30
85 10965 潮汕职业技术学院 008 人力资源管理 3年 30
86 10965 潮汕职业技术学院 009 幼儿发展与健康管理 3年 30
87 11113 深圳职业技术学院 001 建设工程管理 3年 40
88 11113 深圳职业技术学院 002 机电一体化技术 3年 60
89 11113 深圳职业技术学院 003 计算机应用技术 3年 35
90 11113 深圳职业技术学院 004 工商企业管理 3年 60
91 11113 深圳职业技术学院 005 工商企业管理 3年 85
92 11113 深圳职业技术学院 006 工商企业管理 3年 70
93 11114 广东南华工商职业学院 001 建筑装饰工程技术 3年 70
94 11114 广东南华工商职业学院 002 建设工程管理 3年 70
95 11114 广东南华工商职业学院 003 计算机网络技术 3年 50
96 11114 广东南华工商职业学院 004 工商企业管理 3年 60
97 11114 广东南华工商职业学院 005 电子商务 3年 50
98 11114 广东南华工商职业学院 006 学前教育 3年 50
99 11121 私立华联学院 001 计算机网络技术 3年 45
100 11121 私立华联学院 002 电子商务技术 3年 45
101 11121 私立华联学院 003 工商企业管理 3年 90
102 11121 私立华联学院 004 工商企业管理 3年 45
103 11121 私立华联学院 005 市场营销 3年 45
104 11121 私立华联学院 006 人力资源管理 3年 80
105 11656 广东石油化工学院 001 建筑工程技术 3年 70
106 11656 广东石油化工学院 002 机械设计与制造 3年 70
107 11656 广东石油化工学院 003 电气自动化技术 3年 70
108 11656 广东石油化工学院 004 石油化工技术 3年 70
109 11656 广东石油化工学院 005 市场营销 3年 70
110 12046 广州番禺职业技术学院 001 计算机网络技术 3年 90
111 12046 广州番禺职业技术学院 002 大数据技术与应用 3年 60
112 12046 广州番禺职业技术学院 003 会计 3年 30
113 12046 广州番禺职业技术学院 004 工商企业管理 3年 100
114 12046 广州番禺职业技术学院 005 电子商务 3年 100
115 12046 广州番禺职业技术学院 006 艺术设计 3年 30
116 12046 广州番禺职业技术学院 007 视觉传播设计与制作 3年 40
117 12046 广州番禺职业技术学院 008 环境艺术设计 3年 60
118 12046 广州番禺职业技术学院 009 商务英语 3年 60
119 12046 广州番禺职业技术学院 010 建筑工程技术 3年 50
120 12046 广州番禺职业技术学院 011 机械制造与自动化 3年 30
121 12046 广州番禺职业技术学院 012 会计 3年 40
122 12046 广州番禺职业技术学院 013 工商企业管理 3年 40
123 12046 广州番禺职业技术学院 014 工商企业管理 3年 40
124 12046 广州番禺职业技术学院 015 工商企业管理 3年 40
125 12046 广州番禺职业技术学院 016 电子商务 3年 30
126 12046 广州番禺职业技术学院 017 视觉传播设计与制作 3年 30
127 12060 广东松山职业技术学院 001 建筑智能化工程技术 3年 50
128 12060 广东松山职业技术学院 002 工程造价 3年 50
129 12060 广东松山职业技术学院 003 机电设备维修与管理 3年 30
130 12060 广东松山职业技术学院 004 机电一体化技术 3年 60
131 12060 广东松山职业技术学院 005 机电一体化技术 3年 30
132 12060 广东松山职业技术学院 006 机电一体化技术 3年 50
133 12060 广东松山职业技术学院 007 工业机器人技术 3年 50
134 12060 广东松山职业技术学院 008 新能源汽车技术 3年 50
135 12060 广东松山职业技术学院 009 计算机应用技术 3年 200
136 12060 广东松山职业技术学院 010 计算机应用技术 3年 50
137 12060 广东松山职业技术学院 011 数字媒体应用技术 3年 150
138 12060 广东松山职业技术学院 012 电子商务 3年 150
139 12060 广东松山职业技术学院 013 电子商务 3年 200
140 12060 广东松山职业技术学院 014 电子商务 3年 100
141 12060 广东松山职业技术学院 015 电子商务 3年 30
142 12060 广东松山职业技术学院 016 会计 3年 140
143 12060 广东松山职业技术学院 017 会计 3年 200
144 12060 广东松山职业技术学院 018 市场营销 3年 110
145 12060 广东松山职业技术学院 019 市场营销 3年 45
146 12060 广东松山职业技术学院 020 物流管理 3年 30
147 12060 广东松山职业技术学院 021 人力资源管理 3年 200
148 12060 广东松山职业技术学院 022 行政管理 3年 30
149 12060 广东松山职业技术学院 023 行政管理 3年 200
150 12060 广东松山职业技术学院 024 计算机应用技术 3年 50
151 12060 广东松山职业技术学院 025 数字媒体应用技术 3年 50
152 12060 广东松山职业技术学院 026 市场营销 3年 50
153 12060 广东松山职业技术学院 027 电子商务 3年 50
154 12060 广东松山职业技术学院 028 商务英语 3年 50
155 12060 广东松山职业技术学院 029 人力资源管理 3年 50
156 12060 广东松山职业技术学院 030 建筑智能化工程技术 3年 30
157 12060 广东松山职业技术学院 031 建设工程管理 3年 30
158 12060 广东松山职业技术学院 032 机电一体化技术 3年 35
159 12060 广东松山职业技术学院 033 物联网应用技术 3年 40
160 12060 广东松山职业技术学院 034 计算机应用技术 3年 35
161 12060 广东松山职业技术学院 035 会计 3年 40
162 12060 广东松山职业技术学院 036 电子商务 3年 30
163 12060 广东松山职业技术学院 037 商务英语 3年 80
164 12060 广东松山职业技术学院 038 人力资源管理 3年 30
165 12322 广东农工商职业技术学院 001 智能控制技术 3年 40
166 12322 广东农工商职业技术学院 002 汽车检测与维修技术 3年 30
167 12322 广东农工商职业技术学院 003 计算机网络技术 3年 30
168 12322 广东农工商职业技术学院 004 会计 3年 30
169 12322 广东农工商职业技术学院 005 工商企业管理 3年 30
170 12322 广东农工商职业技术学院 006 工商企业管理 3年 30
171 12322 广东农工商职业技术学院 007 工商企业管理 3年 30
172 12322 广东农工商职业技术学院 008 工商企业管理 3年 30
173 12322 广东农工商职业技术学院 009 市场营销 3年 30
174 12322 广东农工商职业技术学院 010 电子商务 3年 30
175 12322 广东农工商职业技术学院 011 商务英语 3年 30
176 12325 广东新安职业技术学院 001 物业管理 3年 50
177 12325 广东新安职业技术学院 002 计算机应用技术 3年 40
178 12325 广东新安职业技术学院 003 计算机应用技术 3年 100
179 12325 广东新安职业技术学院 004 工商企业管理 3年 60
180 12325 广东新安职业技术学院 005 工商企业管理 3年 100
181 12325 广东新安职业技术学院 006 社会工作 3年 50
182 12325 广东新安职业技术学院 007 建筑室内设计 3年 25
183 12325 广东新安职业技术学院 008 药品经营与管理 3年 25
184 12325 广东新安职业技术学院 009 计算机应用技术 3年 25
185 12325 广东新安职业技术学院 010 会计 3年 25
186 12325 广东新安职业技术学院 011 会计 3年 15
187 12325 广东新安职业技术学院 012 工商企业管理 3年 30
188 12325 广东新安职业技术学院 013 工商企业管理 3年 25
189 12325 广东新安职业技术学院 014 工商企业管理 3年 30
190 12325 广东新安职业技术学院 015 工商企业管理 3年 15
191 12325 广东新安职业技术学院 016 工商企业管理 3年 30
192 12325 广东新安职业技术学院 017 工商企业管理 3年 30
193 12325 广东新安职业技术学院 018 电子商务 3年 25
194 12325 广东新安职业技术学院 019 广告设计与制作 3年 25
195 12325 广东新安职业技术学院 020 人力资源管理 3年 25
196 12327 佛山职业技术学院 001 会计 3年 30
197 12327 佛山职业技术学院 002 会计 3年 30
198 12327 佛山职业技术学院 003 工商企业管理 3年 30
199 12327 佛山职业技术学院 004 工商企业管理 3年 30
200 12327 佛山职业技术学院 005 工商企业管理 3年 50
201 12327 佛山职业技术学院 006 工商企业管理 3年 30
202 12327 佛山职业技术学院 007 工商企业管理 3年 30
203 12327 佛山职业技术学院 008 工商企业管理 3年 60
204 12327 佛山职业技术学院 009 工商企业管理 3年 30
205 12327 佛山职业技术学院 010 市场营销 3年 30
206 12572 广东科学技术职业学院 001 机电一体化技术 3年 100
207 12572 广东科学技术职业学院 002 工业机器人技术 3年 30
208 12572 广东科学技术职业学院 003 软件技术 3年 30
209 12572 广东科学技术职业学院 004 新能源汽车技术 3年 50
210 12572 广东科学技术职业学院 005 会计 3年 30
211 12572 广东科学技术职业学院 006 工商企业管理 3年 30
212 12572 广东科学技术职业学院 007 电子商务 3年 100
213 12572 广东科学技术职业学院 008 新能源汽车技术 3年 25
214 12572 广东科学技术职业学院 009 计算机应用技术 3年 30
215 12572 广东科学技术职业学院 010 工商企业管理 3年 70
216 12572 广东科学技术职业学院 011 工商企业管理 3年 45
217 12572 广东科学技术职业学院 012 工商企业管理 3年 50
218 12572 广东科学技术职业学院 013 工商企业管理 3年 30
219 12572 广东科学技术职业学院 014 工商企业管理 3年 30
220 12572 广东科学技术职业学院 015 电子商务 3年 25
221 12572 广东科学技术职业学院 016 行政管理 3年 45
222 12573 广东食品药品职业学院 001 药物制剂技术 3年 80
223 12573 广东食品药品职业学院 002 护理 3年 70
224 12573 广东食品药品职业学院 003 药学 3年 120
225 12573 广东食品药品职业学院 004 药学 3年 60
226 12573 广东食品药品职业学院 005 药学 3年 240
227 12573 广东食品药品职业学院 006 药学 3年 130
228 12573 广东食品药品职业学院 007 中药学 3年 60
229 12573 广东食品药品职业学院 008 中药学 3年 50
230 12573 广东食品药品职业学院 009 医学检验技术 3年 60
231 12573 广东食品药品职业学院 010 中医养生保健 3年 50
232 12573 广东食品药品职业学院 011 护理 3年 60
233 12573 广东食品药品职业学院 012 护理 3年 100
234 12573 广东食品药品职业学院 013 助产 3年 60
235 12573 广东食品药品职业学院 014 助产 3年 100
236 12573 广东食品药品职业学院 015 助产 3年 30
237 12574 广东东软学院 001 软件技术 3年 70
238 12574 广东东软学院 002 工商企业管理 3年 80
239 12574 广东东软学院 003 电子商务 3年 80
240 12574 广东东软学院 004 计算机网络技术 3年 40
241 12574 广东东软学院 005 软件技术 3年 60
242 12574 广东东软学院 006 动漫制作技术 3年 30
243 12574 广东东软学院 007 工商企业管理 3年 40
244 12574 广东东软学院 008 市场营销 3年 30
245 12574 广东东软学院 009 电子商务 3年 60
246 12574 广东东软学院 010 物流管理 3年 30
247 12574 广东东软学院 011 环境艺术设计 3年 30
248 12574 广东东软学院 012 商务英语 3年 30
249 12576 珠海艺术职业学院 001 音乐表演 3年 30
250 12578 广东体育职业技术学院 001 高尔夫球运动与管理 3年 30
251 12578 广东体育职业技术学院 002 体育艺术表演 3年 30
252 12578 广东体育职业技术学院 003 运动训练 3年 80
253 12578 广东体育职业技术学院 004 运动训练 3年 30
254 12578 广东体育职业技术学院 005 运动训练 3年 30
255 12578 广东体育职业技术学院 006 运动训练 3年 30
256 12578 广东体育职业技术学院 007 社会体育 3年 30
257 12578 广东体育职业技术学院 008 休闲体育 3年 30
258 12578 广东体育职业技术学院 009 健身指导与管理 3年 30
259 12578 广东体育职业技术学院 010 健身指导与管理 3年 30
260 12736 广东职业技术学院 001 数控技术 3年 50
261 12736 广东职业技术学院 002 机电一体化技术 3年 50
262 12736 广东职业技术学院 003 工业机器人技术 3年 50
263 12736 广东职业技术学院 004 汽车检测与维修技术 3年 50
264 12736 广东职业技术学院 005 应用化工技术 3年 50
265 12736 广东职业技术学院 006 现代纺织技术 3年 30
266 12736 广东职业技术学院 007 纺织品检验与贸易 3年 40
267 12736 广东职业技术学院 008 服装设计与工艺 3年 30
268 12736 广东职业技术学院 009 机电一体化技术 3年 50
269 12736 广东职业技术学院 010 计算机应用技术 3年 150
270 12736 广东职业技术学院 011 计算机应用技术 3年 50
271 12736 广东职业技术学院 012 学前教育 3年 50
272 12736 广东职业技术学院 013 学前教育 3年 50
273 12736 广东职业技术学院 014 工商企业管理 3年 30
274 12736 广东职业技术学院 015 工商企业管理 3年 30
275 12736 广东职业技术学院 016 工商企业管理 3年 30
276 12736 广东职业技术学院 017 工商企业管理 3年 30
277 12736 广东职业技术学院 018 工商企业管理 3年 30
278 12736 广东职业技术学院 019 工商企业管理 3年 50
279 12736 广东职业技术学院 020 工商企业管理 3年 30
280 12736 广东职业技术学院 021 工商企业管理 3年 30
281 12736 广东职业技术学院 022 电子商务 3年 30
282 12736 广东职业技术学院 023 商务英语 3年 30
283 12741 广东建设职业技术学院 001 建筑室内设计 3年 35
284 12741 广东建设职业技术学院 002 建筑室内设计 3年 30
285 12741 广东建设职业技术学院 003 建筑工程技术 3年 45
286 12741 广东建设职业技术学院 004 建筑工程技术 3年 35
287 12741 广东建设职业技术学院 005 工程造价 3年 35
288 12741 广东建设职业技术学院 006 会计 3年 30
289 12741 广东建设职业技术学院 007 工商企业管理 3年 35
290 12741 广东建设职业技术学院 008 工商企业管理 3年 55
291 12741 广东建设职业技术学院 009 工商企业管理 3年 50
292 12742 广东女子职业技术学院 001 家政服务与管理 3年 30
293 12742 广东女子职业技术学院 002 学前教育 3年 40
294 12742 广东女子职业技术学院 003 学前教育 3年 30
295 12742 广东女子职业技术学院 004 学前教育 3年 40
296 12742 广东女子职业技术学院 005 学前教育 3年 30
297 12742 广东女子职业技术学院 006 会计 3年 30
298 12742 广东女子职业技术学院 007 会计 3年 40
299 12742 广东女子职业技术学院 008 市场营销 3年 30
300 12742 广东女子职业技术学院 009 市场营销 3年 30
301 12742 广东女子职业技术学院 010 服装与服饰设计 3年 40
302 12742 广东女子职业技术学院 011 学前教育 3年 30
303 12742 广东女子职业技术学院 012 学前教育 3年 30
304 12742 广东女子职业技术学院 013 学前教育 3年 30
305 12742 广东女子职业技术学院 014 人力资源管理 3年 30
306 12742 广东女子职业技术学院 015 人力资源管理 3年 30
307 12742 广东女子职业技术学院 016 人力资源管理 3年 30
308 12743 广东机电职业技术学院 001 工商企业管理 3年 200
309 12743 广东机电职业技术学院 002 社会工作 3年 50
310 12743 广东机电职业技术学院 003 旅游管理 3年 50
311 12743 广东机电职业技术学院 004 机电一体化技术 3年 30
312 12743 广东机电职业技术学院 005 电子商务技术 3年 30
313 12743 广东机电职业技术学院 006 金融管理 3年 30
314 12743 广东机电职业技术学院 007 工商企业管理 3年 60
315 12743 广东机电职业技术学院 008 工商企业管理 3年 30
316 12743 广东机电职业技术学院 009 工商企业管理 3年 40
317 12743 广东机电职业技术学院 010 市场营销 3年 30
318 12749 广东岭南职业技术学院 001 机电一体化技术 3年 30
319 12749 广东岭南职业技术学院 002 计算机网络技术 3年 30
320 12749 广东岭南职业技术学院 003 计算机网络技术 3年 30
321 12749 广东岭南职业技术学院 004 会计 3年 60
322 12749 广东岭南职业技术学院 005 会计 3年 30
323 12749 广东岭南职业技术学院 006 会计 3年 30
324 12749 广东岭南职业技术学院 007 工商企业管理 3年 60
325 12749 广东岭南职业技术学院 008 工商企业管理 3年 60
326 12749 广东岭南职业技术学院 009 工商企业管理 3年 30
327 12749 广东岭南职业技术学院 010 工商企业管理 3年 30
328 12749 广东岭南职业技术学院 011 工商企业管理 3年 30
329 12749 广东岭南职业技术学院 012 电子商务 3年 60
330 12749 广东岭南职业技术学院 013 人力资源管理 3年 30
331 12749 广东岭南职业技术学院 014 护理 3年 30
332 12749 广东岭南职业技术学院 015 护理 3年 60
333 12749 广东岭南职业技术学院 016 护理 3年 120
334 12749 广东岭南职业技术学院 017 护理 3年 120
335 12749 广东岭南职业技术学院 018 护理 3年 30
336 12749 广东岭南职业技术学院 019 药学 3年 30
337 12749 广东岭南职业技术学院 020 药学 3年 30
338 12749 广东岭南职业技术学院 021 药学 3年 60
339 12749 广东岭南职业技术学院 022 药学 3年 80
340 12749 广东岭南职业技术学院 023 药学 3年 80
341 12749 广东岭南职业技术学院 024 中药学 3年 30
342 12749 广东岭南职业技术学院 025 中药学 3年 30
343 12749 广东岭南职业技术学院 026 康复治疗技术 3年 30
344 12749 广东岭南职业技术学院 027 康复治疗技术 3年 30
345 12749 广东岭南职业技术学院 028 康复治疗技术 3年 40
346 12749 广东岭南职业技术学院 029 康复治疗技术 3年 40
347 12749 广东岭南职业技术学院 030 康复治疗技术 3年 30
348 12749 广东岭南职业技术学院 031 工程造价 3年 60
349 12749 广东岭南职业技术学院 032 机电一体化技术 3年 30
350 12749 广东岭南职业技术学院 033 机电一体化技术 3年 30
351 12749 广东岭南职业技术学院 034 计算机网络技术 3年 30
352 12749 广东岭南职业技术学院 035 计算机网络技术 3年 30
353 12749 广东岭南职业技术学院 036 计算机网络技术 3年 30
354 12749 广东岭南职业技术学院 037 计算机网络技术 3年 30
355 12749 广东岭南职业技术学院 038 计算机网络技术 3年 30
356 12749 广东岭南职业技术学院 039 计算机网络技术 3年 60
357 12749 广东岭南职业技术学院 040 药学 3年 40
358 12749 广东岭南职业技术学院 041 康复治疗技术 3年 30
359 12749 广东岭南职业技术学院 042 工商企业管理 3年 60
360 12749 广东岭南职业技术学院 043 工商企业管理 3年 60
361 12749 广东岭南职业技术学院 044 工商企业管理 3年 60
362 12749 广东岭南职业技术学院 045 工商企业管理 3年 60
363 12749 广东岭南职业技术学院 046 工商企业管理 3年 30
364 12749 广东岭南职业技术学院 047 工商企业管理 3年 60
365 12749 广东岭南职业技术学院 048 工商企业管理 3年 30
366 12749 广东岭南职业技术学院 049 工商企业管理 3年 60
367 12749 广东岭南职业技术学院 050 工商企业管理 3年 60
368 12749 广东岭南职业技术学院 051 电子商务 3年 30
369 12749 广东岭南职业技术学院 052 电子商务 3年 30
370 12749 广东岭南职业技术学院 053 电子商务 3年 40
371 12749 广东岭南职业技术学院 054 电子商务 3年 30
372 12749 广东岭南职业技术学院 055 人力资源管理 3年 30
373 12749 广东岭南职业技术学院 056 人力资源管理 3年 30
374 12749 广东岭南职业技术学院 057 人力资源管理 3年 40
375 12749 广东岭南职业技术学院 058 人力资源管理 3年 30
376 12749 广东岭南职业技术学院 059 人力资源管理 3年 30
377 12749 广东岭南职业技术学院 060 人力资源管理 3年 40
378 12749 广东岭南职业技术学院 061 人力资源管理 3年 60
379 12749 广东岭南职业技术学院 062 护理 3年 80
380 12749 广东岭南职业技术学院 063 药学 3年 50
381 12749 广东岭南职业技术学院 064 中药学 3年 40
382 12749 广东岭南职业技术学院 065 康复治疗技术 3年 30
383 12749 广东岭南职业技术学院 066 会计 3年 30
384 12749 广东岭南职业技术学院 067 工商企业管理 3年 60
385 12749 广东岭南职业技术学院 068 电子商务 3年 30
386 12749 广东岭南职业技术学院 069 人力资源管理 3年 30
387 12765 汕尾职业技术学院 001 文秘 3年 50
388 12765 汕尾职业技术学院 002 文秘 3年 100
389 12765 汕尾职业技术学院 003 文秘 3年 150
390 12765 汕尾职业技术学院 004 文秘 3年 50
391 12770 罗定职业技术学院 001 工业机器人技术 3年 100
392 12770 罗定职业技术学院 002 计算机应用技术 3年 200
393 12770 罗定职业技术学院 003 计算机应用技术 3年 50
394 12770 罗定职业技术学院 004 计算机应用技术 3年 100
395 12770 罗定职业技术学院 005 工商企业管理 3年 250
396 12770 罗定职业技术学院 006 工商企业管理 3年 100
397 12770 罗定职业技术学院 007 工商企业管理 3年 250
398 12770 罗定职业技术学院 008 工商企业管理 3年 250
399 12770 罗定职业技术学院 009 学前教育 3年 50
400 12770 罗定职业技术学院 010 学前教育 3年 250
401 12770 罗定职业技术学院 011 旅游管理 3年 30
402 12770 罗定职业技术学院 012 计算机应用技术 3年 40
403 12770 罗定职业技术学院 013 电子商务 3年 40
404 12770 罗定职业技术学院 014 学前教育 3年 90
405 12770 罗定职业技术学院 015 学前教育 3年 30
406 12771 阳江职业技术学院 001 计算机网络技术 3年 40
407 12771 阳江职业技术学院 002 会计 3年 40
408 12771 阳江职业技术学院 003 学前教育 3年 30
409 12771 阳江职业技术学院 004 学前教育 3年 30
410 12771 阳江职业技术学院 005 学前教育 3年 40
411 12771 阳江职业技术学院 006 学前教育 3年 40
412 12772 河源职业技术学院 001 工商企业管理 3年 50
413 12772 河源职业技术学院 002 工商企业管理 3年 50
414 12772 河源职业技术学院 003 工商企业管理 3年 50
415 12772 河源职业技术学院 004 工商企业管理 3年 200
416 12772 河源职业技术学院 005 工商企业管理 3年 200
417 12772 河源职业技术学院 006 学前教育 3年 100
418 12772 河源职业技术学院 007 学前教育 3年 50
419 12772 河源职业技术学院 008 学前教育 3年 50
420 12772 河源职业技术学院 009 工商企业管理 3年 250
421 12772 河源职业技术学院 010 学前教育 3年 100
422 12953 广东邮电职业技术学院 001 计算机应用技术 3年 30
423 12953 广东邮电职业技术学院 002 计算机应用技术 3年 30
424 12953 广东邮电职业技术学院 003 工商企业管理 3年 40
425 12953 广东邮电职业技术学院 004 市场营销 3年 30
426 12953 广东邮电职业技术学院 005 移动商务 3年 30
427 12954 汕头职业技术学院 001 学前教育 3年 60
428 12954 汕头职业技术学院 002 学前教育 3年 120
429 12954 汕头职业技术学院 003 计算机应用技术 3年 50
430 12954 汕头职业技术学院 004 会计 3年 30
431 12954 汕头职业技术学院 005 会计 3年 40
432 12954 汕头职业技术学院 006 电子商务 3年 120
433 12954 汕头职业技术学院 007 电子商务 3年 30
434 12954 汕头职业技术学院 008 电子商务 3年 50
435 12956 揭阳职业技术学院 001 学前教育 3年 50
436 12956 揭阳职业技术学院 002 学前教育 3年 80
437 12956 揭阳职业技术学院 003 学前教育 3年 80
